Valores do indicador de autenticação 3DS do solicitante
• Indica o tipo de solicitação de autenticação
• Este elemento de dados fornece informações adicionais ao ACS para determinar a melhor abordagem para lidar com uma solicitação de autenticação
• Os elementos TransactionAmount e TransactionCurrency são opcionais
• Obrigatório para 02-NPA se o Indicador de Autenticação do Solicitante 3DS = 02 ou 03
| Nome | Versão da Mensagem 2.2.x | Valor 3DS EMV |
|---|---|---|
| Transação de Pagamento | Suportado | 01 |
| Transação Recorrente | Suportado | 02 |
| Pagamento Parcelado | Suportado | 03 |
| Adicionar cartão | Suportado | 04 |
| Manter cartão | Suportado | 05 |
| Verificação do titular do cartão como parte do token EMV ID&V | Suportado | 06 |
Updated over 1 year ago