Valores da taxa de fraude do comerciante
AReq Field 2 = Taxa de Fraude em bps levando em consideração todos os sites de comerciantes e volumes de cartões, calculados de acordo com o Artigo 19 do PSD2 RTS:
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Representa taxa de fraude menor ou igual a 1 ponto base [pb], que é 0,01% |
| 2 | Representa taxa de fraude entre 1 pb + - e 6 bps |
| 3 | Representa taxa de fraude entre 6 bps + - e 13 bps |
| 4 | Representa taxa de fraude entre 13 bps + - e 25 bps |
| 5 | Representa taxa de fraude superior a 25 bps |
Updated 3 months ago