Valores indicativos de desafio do comerciante: Extensões Mastercard Identity Check 2.1
Um campo de extensão para a Mastercard está disponível para permitir novos valores em transações para Mensagem Versão 2.1.0 .
Nome | Valor EMV 3DS | Versão RDX: 2.2.0 MessageVersion: 2.1.0 | Versão RDX: 2.2.0 MessageVersion: 2.2.0 |
---|---|---|---|
Extensão MC2.1.0 presente | Extensão MC2.1.0 não presente | ||
NoPreference | 01 | NoPreference (Sem preferência) | NoPreference (Sem preferência) |
NoChallenge | 02 | NoChallenge (Sem desafio) | NoChallenge (Sem desafio) |
PreferChallenge | 03 | PreferChallenge (Desafio escolhiido) | PreferChallenge (Desafio escolhiido) |
MandatedChallenge | 04 | MandatedChallenge (Desafio mandatório) | MandatedChallenge (Desafio mandatório) |
NoChallengeRiskPerformed | 05 | NoChallenge (Sem desafio) | NoChallengeRiskPerformed (Sem desafio via analise de risco) |
NoChallengeDataOnly | 06 | NoChallenge (Sem desafio) | NoChallengeDataOnly (Sem desafio Data Only) |
NoChallengeSCAPerformed | 07 | NoChallenge (Sem desafio) | NoChallengeSCAPerformed (Sem desafio via SCA) |
NoChallengeWhitelistExempt | 08 | n/a (o campo será nulo ou ausente) | NoChallengeWhitelistExempt (Sem desafio via exceção de lista permissiva) |
PreferChallengeWhitelistPrompt | 09 | n/a (o campo será nulo ou ausente) | PreferChallengeWhitelistPrompt (Desafio escolhido via consulta de lista permissiva) |
Updated about 1 year ago