Valores de status da transação
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 01 | Autentção do cartão falhou |
| 02 | Dispositivo desconhecido |
| 03 | Dispositivo não compatível |
| 04 | Excede o limite de frequência de autenticação |
| 05 | Cartão expirado |
| 06 | Número de cartão inválido |
| 07 | Transação inválida |
| 08 | Sem registro do cartão |
| 09 | Falha de segurança |
| 10 | Cartão roubado |
| 11 | Suspeita de fraude |
| 12 | Transação não permitida ao titular do cartão |
| 13 | Titular do cartão não cadastrado no serviço |
| 14 | A transação expirou no ACS |
| 15 | Baixa confiança |
| 16 | Confiança média |
| 17 | Alta confiança |
| 18 | Confiança muito alta |
| 19 | Excede número máximo de desafios do ACS |
| 20 | Transação sem pagamento não suportada |
| 21 | Transação 3RI não suportada |
| 22 | Problema técnico do ACS |
| 23 | Autenticação desacoplada exigida pelo ACS, mas não solicitada pelo solicitante 3DS |
| 24 | Tempo de expiração máximo excedido do solicitante 3DS desacoplado |
| 25 | Autenticação desacoplada não teve tempo suficiente para autenticar o titular do cartão. ACS não fará nenhuma tentativa |
| 26 | Realizada tentativa de Autenticação tentada, mas não performada pelo titular do cartão |
| 27-79 | Reservado para uso futuro da EMVCo |
| 80-99 | Reservado para uso do DS |
| 91 | Pode ser usado para registro FIDO (somente Visa). |
| 92 | Não pode ser usado para registro FIDO (somente Visa). |
Nota: Os valores são baseados na especificação EMVCo 2.2.0. Valores e definições podem variar em outras especificações.
Updated about 1 month ago