Valores indicativos para autenticação de não-pagamento
Esses valores indicam o tipo de solicitação de autenticação. Este elemento de dados fornece informações adicionais ao ACS para determinar a melhor abordagem para lidar com uma solicitação de autenticação. Os elementos TransactionAmount e TransactionCurrency são opcionais; Obrigatório para 02-NPA se Indicador de autenticação do solicitante 3DS = 02 ou 03.
Valor | MessageVersion 2.2.x | Valor EMV 3DS |
---|---|---|
Payment transaction (Transação De Pagamento) | Suportado | 01 |
Recurring transaction (Transação Recorrente) | Suportado | 02 |
Instalment transaction (Transação Parcelada) | Suportado | 03 |
Add card (Adicionar Cartão) | Suportado | 04 |
Maintain card (Manter Cartão) | Suportado | 05 |
Cardholder verification as part of EMV token ID&V (Verificação do portador como parte do token ID&V da EMV) | Suportado | 06 |
Para obter mais informações, consulte a especificação de protocolo seguro e funções principais na EMV 3-D.
Updated about 1 year ago