RiskRequest
A chamada de Risk é a primeira etapa do processo RDX e correlaciona informações da transação, comerciante, consumidor e dispositivo para determinar o nível de risco em uma determinada transação.
Referência para a API RiskRequest: Especificação interativa para chamada/resposta
Exemplo de Codificação para a RiskRequest: : Exemplo de codificação com trechos de pseudocódigos
Nome | Descrição | Tipo | Tamanho | Condição |
---|---|---|---|---|
ProcessorId | Identificação do cliente provida pelo VCAS. | String | Até 24 caracteres | Requerido |
IssuerID | Identificação do cliente provida pelo VCAS. | String | Até 24 caracteres | Requerido |
TransactionId | ID de referência de transação gerada pelo VCAS; Valor GUID de 36 caracteres. | String | Até 36 caracteres | Requerido |
DSTransactionId | ID de referência de transação gerada pelo Directory Server (DS). Formato GUID. | String | 36 caracteres | Condicional |
MerchantChallengeIndicator | Indica se um desafio é solicitado ao comerciante. Nota: Permita valores futuros neste campo. A EMV reservou até 99 valores para uso futuro. Merchant Challenge Indicator Values Merchant Challenge Indicator Values (Mastercard Identity Check 2.1 Extensions) | String | 36 caracteres | Requerido |
3RIIndicator | Indicador do tipo da solicitação iniciada pelo requisitante. Valores do 3RI Indicator | String | Enum | Opcional |
NonPaymentAuthenticationIndicator | Indica o tipo de autenticação sem pagamento (NPA). Valores para NPA | String | Enum | Opcional |
MessageVersion | Versão da mensagem baseada nas especificações EMV 3DS. Exemplo: 2.2.0 | String | Até 8 caracteres | Opcional |
RDXMessageVersion | Versão do protocolo RDX em uso. Usado para habilitar novos recursos sem quebra de integrações atuais. Exemplo: 2.2.3 | String | Até 8 caracteres | Opcional |
MessageCategory | Identifica a categoria da mensagem para um caso de uso específico. | String | 2 caractere | Opcional |
RiskScore | Pontuação de risco da transação conforme determinado pelo VCAS. | String | 2 caracteres | Opcional |
RuleOutcome | Se a transação estiver configurada para avaliar regras de risco, este será o resultado dessa avaliação: | String | Enum | Opcional |
ExemptionInfo | Objeto que contém informações relacionadas às isenções de EMV relacionadas aos regulamentos EEA PSD2. RiskRequest.ExemptionInfo (Object) | Object | NA | Opcional |
MerchantAuthInfo | Objeto contendo informações relacionadas à qualquer informação de Autenticação do Comerciante em solicitações EMV. RiskRequest.MerchantAuthInfo (Object) | Object | NA | Opcional |
MerchantInfo | Objeto contendo as informações do Comerciante. RiskRequest.MerchantInfo (Object) | Object | NA | Opcional |
TransactionInfo | Objeto contendo as informações da Transação. RiskRequest.TransactionInfo (Object) | Object | NA | Opcional |
ExtensionData | RiskRequest.ExtensionData (Object) | Object | NA | Opcional |
Updated 6 months ago