RiskRequest.TransactionInfo.MerchantAdditionalData (Object)
Nome | Descrição | Tipo | Tamanho | Condição |
---|---|---|---|---|
ShippingIndicator | Indica a forma de envio escolhida para a transação. Valores possíveis: | String | Enum | Optional |
DeliveryTimeFrame | Prazo de entrega. Valores possíveis: | String | Enum | Opcional |
DeliveryEmailAddress | Endereço de e-mail onde a mercadoria foi entregue. | String | Até 254 caracteres | Opcional |
ReorderItemsIndicator | Indica se o titular do cartão fez o pedido anteriormente. Valores possíveis: | String | Enum | Opcional |
PreorderPurchaseIndicator | Indica compra com disponibilidade futura. Valores possíveis: | String | Enum | Opcional |
PreorderDate | A mercadoria com data prevista está disponível. Formato - AAAAMMDD | String | 8 caracteres | Opcional |
GiftCardAmount | Para um cartão-presente, este é o valor da compra (representado no valor bruto, por exemplo, 1000 por US$ 10,00) | Number | Até 15 caracteres | Opcional |
GiftCardCurrency | ISO 4217 Padrão numérico de 3 dígitos. ISO 4217 formato. | String | 3 caracteres | Opcional |
GiftCardCount | Contagem total de cartões/códigos pré-pagos ou de presente individuais adquiridos. | Number | 2 caracteres | Opcional |
Updated 6 months ago