Valores indicativos 3RI
O 3RI Indicator (Indicador 3RI) é usado para autenticação sem atrito quando o consumidor ou o dispositivo de autenticação não podem ser incluídos em um desafio. O emissor, de acordo com a EMV, não pode devolver com uma resposta “C” ou Desafio na solicitação de autenticação.
Esta tabela mostra o conjunto de valores disponíveis para este campo com base na versão da mensagem e na versão 2.2.0 da especificação RDX. Os emissores devem conceber os seus sistemas de forma a permitir que novos valores sejam acrescentados a este campo ao longo do tempo. EMV reservou 99 valores possíveis para este campo, mas definiu apenas os valores abaixo.
| Nome | Valor EMV 3DS | Versão RDX: 2.2.x Versão da Mensagem: 2.1.0 | Versão RDX: 2.2.x Versão da Mensagem: 2.2.0 |
|---|---|---|---|
| RecurringTransaction | 01 | RecurringTransaction (Transação Recorrente) | RecurringTransaction (Transação Recorrente) |
| InstallmentTransaction | 02 | InstallmentTransaction (Transação Parcelada) | InstallmentTransaction (Transação Parcelada) |
| AddCard | 03 | AddCard (Adicional Cartão) | AddCard (Adicional Cartão) |
| MaintainCardInformation | 04 | MaintainCardInformation (Manter Informação do Cartão) | MaintainCardInformation (Manter Informação do Cartão) |
| AccountVerification | 05 | AccountVerification (Verificação da Conta) | AccountVerification (Verificação da Conta) |
| SplitOrDelayedShipment | 06 | n/a (campo nulo ou ausente) | SplitOrDelayedShipment (Entrega fracionada) |
| TopUp | 07 | n/a (campo nulo ou ausente) | TopUp |
| MailOrder | 08 | n/a (campo nulo ou ausente) | MailOrder |
| TelephoneOrder | 09 | n/a (campo nulo ou ausente) | TelephoneOrder |
| WhitelistStatusCheck | 10 | n/a (campo nulo ou ausente) | WhitelistStatusCheck (Lista permissiva) |
| OtherPayment | 11 | n/a (campo nulo ou ausente) | OtherPayment (Outros Pagamentos) |
| Reserved for EMVCo Use | 12-79 | Reservado para uso futuro da EMVCo (valores inválidos até serem definidos pela EMVCo) | Reservado para uso futuro da EMVCo (valores inválidos até serem definidos pela EMVCo) |
| Reserved for DS Use | 80-99 | Reservado para uso do DS | Reservado para uso do DS |
Updated 3 months ago