Valores indicativos de desafio pelo comerciante
Nome do campo EMV 3DS 2.2: threeDSRequestorChallengeInd
Nome | Valor EMV 3DS | Versão RDX: 2.2.0+ MessageVersion: 2.2.0 |
---|---|---|
NoPreference | 01 | NoPreference (Sem preferência) |
NoChallenge | 02 | NoChallenge (Sem desafio) |
PreferChallenge | 03 | PreferChallenge (Desafio escolhiido) |
MandatedChallenge | 04 | MandatedChallenge (Desafio mandatório) |
NoChallengeRiskPerformed | 05 | NoChallengeRiskPerformed (Sem desafio via analise de risco) |
NoChallengeDataOnly | 06 | NoChallengeDataOnly (Sem desafio Data Only) |
NoChallengeSCAPerformed | 07 | NoChallengeSCAPerformed (Sem desafio via SCA) |
NoChallengeWhitelistExempt | 08 | NoChallengeWhitelistExempt (Sem desafio via exceção de lista permissiva) |
PreferChallengeWhitelistPrompt | 09 | PreferChallengeWhitelistPrompt (Desafio escolhido via consulta de lista permissiva) |
NA | 10-79 | Reservado para uso futuro da EMVCo (os valores são inválidos até serem definidos pela EMVCo) |
NA | 80-99 | Reservado para uso do DS |
Updated 6 months ago