RiskRequest.ExemptionInfo (Object)
Nome | Descrição | Tipo | Tamanho | Condição |
---|---|---|---|---|
MerchantFraudRate | Taxa de fraude do Estabalecimento. Valor de 1 ou 2 caracteres. Nota: Atualmente disponível apenas em transações Mastercard EMV 3DS onde os dados de extensão estão presentes. Estará disponível em futuras versões EMV. Nota: Taxa de fraude no EEE calculada de acordo com PSD2 RTS. A Mastercard não calculará nem validará a pontuação de fraude do estabelecimento. Valores de taxa de fraude do estabalecimento | String | Até 2 caracteres | Requerido |
SecureCorporatePayment | Indica que foram utilizados processos e procedimentos de pagamento dedicados e que pode ser aplicada uma isenção de pagamento corporativo seguro. Logicamente este campo só deve ser definido como Sim (Y) se o campo de isenção do adquirente estiver em branco. Um estabelecimento não pode reivindicar isenção do adquirente e pagamento seguro. Porém, o DS não validará as condições da extensão. O DS transmitirá os dados conforme apresentados. Valores possíveis: "Y" or "N". Nota: Atualmente disponível apenas em transações Mastercard EMV 3DS onde os dados de extensão estão presentes | String | 1 caracter | Opcional |
MCRiskScore | Pontuação de risco Mastercard fornecida na extensão de mensagem AReq. Este campo é configurável pelos emissores, porém os emissores devem solicitar a habilitação deste recurso. Aplicável apenas para transações Mastercard. | String | 3 caracteres (000-999) | Opcional |
WhitelistStatus | Indica o status atual da lista de permissões conforme indicado pelo Servidor 3DS e pelo DS na solicitação de autenticação. Valores do Status da Lista de Permissões | String | Enum | Opcional |
WhitelistStatusSource | Indica a origem da solicitação de inclusão na lista de permissões. Este será o valor inicial enviado ao VCAS na solicitação de autenticação. Valores possíveis : | String | Enum | Opcional |
Updated 6 months ago