Valores del Indicador 3RI
Esta tabla enumera el conjunto de valores disponibles para este campo en función de la versión del mensaje y la versión 2.2.0 de la especificación RDX. Los emisores deben diseñar sus sistemas de manera que permita agregar nuevos valores a este campo con el tiempo. EMV ha reservado 99 posibles valores para este campo, pero solo ha definido los valores a continuación.
| Nombre | EMV 3DS Valore | RDX Versión de Mensajes 2.2.x EMV Versión de Mensajes 2.2.0 |
|---|---|---|
| RecurringTransaction | 01 | Transacción Recurrente |
| InstallmentTransaction | 02 | Transacción a Plazos |
| AddCard | 03 | Agregar Tarjeta |
| MaintainCardInformation | 04 | Mantener Información de la Tarjeta |
| AccountVerification | 05 | Verificación de Cuenta |
| SplitOrDelayedShipment | 06 | Envío Dividido o Retrasado |
| TopUp | 07 | Recarga |
| MailOrder | 08 | Pedido por Correo |
| TelephoneOrder | 09 | Pedido por Teléfono |
| WhitelistStatusCheck | 10 | Verificación de Estado de la Lista de Permitidos |
| OtherPayment | 11 | Otro Pago |
| DelayedShipment | 15 | Envío retrasado |
| SplitPayment | 16 | Pago dividido |
| Reserved for EMVCo Use | 12-79 | Reservado para uso futuro de EMVCo (valores inválidos hasta que EMVCo los defina) |
| Reserved for DS Use | 80-99 | Reservado para uso DS |
Updated 4 months ago