Valores de motivo del estado de la transacción
Value | Description |
---|---|
01 | La autenticación de la tarjeta falló |
02 | Dispositivo desconocido |
03 | Dispositivo no soportado |
04 | Excede el límite de frecuencia de autenticación |
05 | Tarjeta vencida |
06 | Número de tarjeta inválido |
07 | Transacción inválida |
08 | No hay registro de tarjeta |
09 | Fallo de seguridad |
10 | Tarjeta robada |
11 | Fraude sospechado. |
12 | Transacción no permitida al titular de la tarjeta. |
13 | El titular de la tarjeta no está inscrito en el servicio. |
14 | La transacción expiró en el ACS. |
15 | Baja confianza. |
16 | Confianza media. |
17 | Alta confianza. |
18 | Confianza muy alta. |
19 | Excede los desafíos máximos de ACS. |
20 | Transacción de no pago no soportada. |
21 | Transacción 3RI no soportada |
22 | Problema técnico de ACS |
23 | El ACS requiere autenticación desacoplada pero el solicitante de 3DS no la solicitó |
24 | El solicitante de 3DS superó el tiempo máximo de vencimiento desacoplado |
25 | Se proporcionó un tiempo insuficiente para la Autenticación Desacoplada para autenticar al titular de la tarjeta. ACS no lo intentará |
26 | Se intentó la autenticación, pero no fue realizada por el titular de la tarjeta |
27-79 | Reservado para uso futuro de EMVCo |
80-99 | Reservado para uso de DS |
Updated 7 months ago