RiskRequest.TransactionInfo.MerchantAdditionalData (Object)
Name | Description | Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
ShippingIndicator | Indica el método de envío elegido para la transacción. Los valores posibles son: • ShipToBillingAddress • ShipToVerifiedAddress • ShipToOtherAddress • ShipToStore • DigitalGoods • TravelOrEventTickets • Other | String | Enum | Optional |
DeliveryTimeFrame | Plazo de entrega. Valores posibles: • ElectronicDelivery • SameDayShipping • OvernightShipping • TwoOrMoreDaysShipping | String | Enum | Optional |
DeliveryEmailAddress | Dirección de correo electrónico donde se entregó la mercancía. | String | Up to 254 characters | Optional |
ReorderItemsIndicator | Indica si el titular de la tarjeta ha pedido anteriormente. Valores posibles: • FirstTime • Reordered | String | Enum | Optional |
PreorderPurchaseIndicator | Indica la compra con disponibilidad futura. Valores posibles: • MerchandiseAvailable • FutureAvailability | String | Enum | Optional |
PreorderDate | Fecha esperada en que la mercancía estará disponible. Formato – AAAAMMDD | String | 8 characters | Optional |
GiftCardAmount | Para una tarjeta de regalo, este es el monto de la compra (representado en cantidad bruta, ejemplo 1000 para $10.00) | Number | Up to 15 characters | Optional |
GiftCardCurrency | ISO 4217 estándar numérico de 3 dígitos. ISO 4217 formato. | String | 3 characters | Optional |
GiftCardCount | Recuento total de tarjetas prepagadas individuales o tarjetas de regalo/códigos comprados. | Number | 2 characters | Optional |
Updated 6 months ago