RiskRequest.TransactionInfo.MerchantAdditionalData (Object)
Nombre | Descripción | Tipo | Longitud | Requerdo |
---|---|---|---|---|
ShippingIndicator | Indica el método de envío elegido para la transacción. Los valores posibles son: • ShipToBillingAddress • ShipToVerifiedAddress • ShipToOtherAddress • ShipToStore • DigitalGoods • TravelOrEventTickets • Other | String | Enum | Opcional |
DeliveryTimeFrame | Plazo de entrega. Valores posibles: • ElectronicDelivery • SameDayShipping • OvernightShipping • TwoOrMoreDaysShipping | String | Enum | Opcional |
DeliveryEmailAddress | Dirección de correo electrónico donde se entregó la mercancía. | String | Hasta 254 caracteres | Opcional |
ReorderItemsIndicator | Indica si el titular de la tarjeta ha pedido anteriormente. Valores posibles: • FirstTime • Reordered | String | Enum | Opcional |
PreorderPurchaseIndicator | Indica la compra con disponibilidad futura. Valores posibles: • MerchandiseAvailable • FutureAvailability | String | Enum | Opcional |
PreorderDate | Fecha esperada en que la mercancía estará disponible. Formato – AAAAMMDD | String | 8 caracteres | Opcional |
GiftCardAmount | Para una tarjeta de regalo, este es el monto de la compra (representado en cantidad bruta, ejemplo 1000 para $10.00) | Número | Hasta 15 caracteres | Opcional |
GiftCardCurrency | ISO 4217 estándar numérico de 3 dígitos. ISO 4217 formato. | String | 3 caracteres | Opcional |
GiftCardCount | Recuento total de tarjetas prepagadas individuales o tarjetas de regalo/códigos comprados. | Number | 2 caracteres | Opcional |
Updated 14 days ago