StepupRequest.TransactionInfo (Object)
Nombre | Descripción | Tipo | Longitud | Requerdo |
---|---|---|---|---|
TransactionTimeStamp | Marca de tiempo de la transacción en UTC según ISO 8601 UTC; por ejemplo, 2024-03-21T20:55:49.000Z | String (fecha-hora); | 24 caracteres | Opcional |
TransactionAmount | Monto de la transacción (monto bruto, ejemplo 1000 para $10.00) | Number | Hasta 48 caracteres | Optional: Requerdo para 02-NPA si 3DS Requestor Authentication Indicator = 02 or 03 |
TransactionCurrency | ISO 4217; estándar numérico de 3 dígitos. Refer to ISO-4217 | String | 3 caracteres | Opcional: Requerdo para 02-NPA si 3DS Requestor Authentication Indicator = 02 or 03 |
TransactionExponent | Exponente para formatear el código ISO 4217 de la moneda dada. | Integer | Uno caracter | Opcional |
TransactionType | Tipo de la transacción. Valores posibles: • Purchase • CardAdd | String | Enum | Opcional |
MandatedRegion | Un valor que describe la región en la que pueden aplicarse mandatos a la transacción actual. Añadido para soportar las nuevas transacciones PSD2 en el EEA. Valores posibles: • EEA • NONE • UNKNOWN Valores de la Región Mandatada Nota: Este valor no estará presente a menos que el emisor trabaje con su gestor de integración para activar las características de PSD2. Nota: Debes tener en cuenta que se añadirán nuevos valores a este campo con el tiempo debido a que se están implementando nuevas regulaciones en otras regiones. | String | Enum | Opcional |
Channel | Canal en el que ocurre la transacción. Valores posibles: • WEB • APP • M_WEB • THREERI Channel Values | String | Enum | Opcional |
Updated 13 days ago