OOB Callback Validate Status Response Ejemplos
| Estado | Código de respuesta | RDX Response |
|---|---|---|
| Success | 200 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": "null", "Status": "Success" } |
| Failure | 400 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 400, "ErrorDescription": "Bad Request" }, "Status": "Failure" } |
| Failure | 401 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 401, "ErrorDescription": "Unauthorized" }, "Status": "Failure" } |
| Failure | 404 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 404, "ErrorDescription": "Transaction Not Found" }, "Status": "Failure" } |
| Failure | 500 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 500, "ErrorDescription": "Internal Server Error" }, "Status": "Failure" } |
Nota: Las respuestas 400, 401 y 404 permiten reintentar el estado de autenticación antes de que esta expire (normalmente en 10 minutos). Si el titular de la tarjeta cierra la sesión antes de este tiempo, el reintento no se ejecutará.
Updated 4 months ago