RiskRequest
El riesgo es el primer paso en el proceso RDX y es la culminación de la transacción, comercio, consumidor e información del dispositivo que se utiliza para evaluar si la transacción tiene algún riesgo.
Referencia de API de RiskRequest: Especificación interactiva de solicitud/respuesta.
Guia de Código para RiskRequest: Recurso de pseudocódigo con fragmentos de código.
Nombre | Descripción | Tipo | Longitud | Requerido |
---|---|---|---|---|
ProcessorId | Identificador otorgado por VCAS para el cliente. | Cadena | Hasta 24 caracteres | Requerido |
IssuerId | Identificador otorgado por VCAS para el cliente. | Cadena | Hasta 24 caracteres | Requerido |
TransactionId | ID de transacción generado por VCAS; formato GUID de 36 caracteres. | Cadena | Hasta 36 caracteres | Required |
DSTransactionId | ID de transacción generado por el Servidor de Directorio. Formato GUID | Cadena | Hasta 36 caracteres | Condicional |
MerchantChallengeIndicator | Indica si se solicita un desafío al comercio. Valores posibles: Merchant Challenge Indicator Values Merchant Challenge Indicator Values (Mastercard Identity Check 2.1 Extensions) | Cadena | Hasta 36 caracteres | Requerido |
3RIIndicator | Indica el tipo de indicador iniciado por el solicitante. 3RI Indicator Values | Cadena | Enum | Opcional |
NonPaymentAuthenticationIndicator | Indica el tipo de Autenticación de no Pago. NPA Indicator Values | Cadena | Enum | Opcional |
MessageVersion | Versión del mensaje basada en la especificación EMV 3DS. Ejemplo: 2.2.0 | Cadena | Hasta 8 caracteres | Opcional |
RDXMessageVersion | Versión del mensaje del protocolo RDX que se está utilizando. Esto se utilizará para habilitar nuevas características sin romper las integraciones actuales. Ejemplo: 2.2.3 | Cadena | Hasta 8 caracteres | Opcional |
MessageCategory | Identifica la categoría del mensaje para un caso de uso específico. • 01 = PA • 02 = NPA • 03-79: Reservado para uso futuro de EMVCo • 80-99: Reservado para uso de DS | Cadena | 2 caracteres | Opcional |
RiskScore | Puntuación de riesgo de la transacción determinada por VCAS. | Cadena | 2 caracteres | Opcional |
RuleOutcome | Si la transacción está configurada para evaluar las reglas de riesgo, este será el resultado de esa evaluación. SUCCESS: Finaliza la transacción con un estado de autenticación exitoso para el comerciante FAIL: Finaliza la transacción con un estado de autenticación fallido para el comerciante FAILWITHFEEDBACK: Presenta una pantalla al titular de la tarjeta con instrucciones para obtener ayuda y enviará un estado de autenticación fallido al comerciante CHALLENGE: La transacción inició un desafío de Stepup REJECTED: Solo se admite para transacciones 2.x.x. Este estado finaliza la transacción con un estado de autenticación rechazado para el comerciante e indica que no deben proceder con la autorización ERROR: Devuelve un estado de autenticación no disponible para el comercio. | Cadena | Enum | Opcional |
ExemptionInfo | Objeto que contiene información relacionada con las exenciones EMV en relación con las regulaciones PSD2 de EEA. RiskRequest.ExemptionInfo (Object) | Objeto | NA | Opcional |
MerchantAuthInfo | Objeto que contiene información relacionada con cualquier información de Autenticación del comercio en solicitudes EMV. RiskRequest.MerchantAuthInfo (Object) | Objeto | NA | Optional |
MerchantInfo | Objeto que contiene la información del comercio. RiskRequest.MerchantInfo (Object) | Objeto | NA | Opcional |
TransactionInfo | Objeto que contiene la información de la transacción. RiskRequest.TransactionInfo (Object) | Objeto | NA | Opcional |
ExtensionData | RiskRequest.ExtensionData.DAFExtension (Object) | Objecto | NA | Opcional |
Updated 7 months ago