RiskRequest.ExemptionInfo (Object)
Name | Description | Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
MerchantFraudRate | Tasa de fraude del comerciante. Valor de 1 o 2 caracteres. Nota: Actualmente solo disponible en transacciones Mastercard EMV 3DS donde los datos de extensión están presentes. Estará disponible en futuras versiones de EMV. Nota: La tasa de fraude en el EEA se calcula según PSD2 RTS. Mastercard no calculará ni validará la puntuación de fraude del comerciante. Merchant Fraud Rate Values | String | Up to 2 characters | Required |
SecureCorporatePayment | Indica que se utilizaron procesos y procedimientos de pago dedicados, y que puede aplicarse una exención de pago corporativo segura. Lógicamente, este campo solo debe establecerse en sí (Y) si el campo de exención del adquiriente está en blanco. Un comercio no puede reclamar tanto la exención del adquiriente como el pago seguro. Sin embargo, el DS no validará las condiciones en la extensión. DS pasará los datos tal como se presentan. Valores posibles: "Y" o "N". Nota: Actualmente solo disponible en transacciones Mastercard EMV 3DS donde se presentan datos de extensión. | String | 1 character | Optional |
MCRiskScore | Puntuación de riesgo de Mastercard proporcionada en la extensión del mensaje AReq. Este campo es configurable por los emisores, sin embargo, los emisores deben solicitar que se habilite esta función. Solo aplicable para transacciones de Mastercard. | String | 3 characters (000-999) | Optional |
WhitelistStatus | Indica el estado actual de la lista blanca según lo indicado por el Servidor 3DS y el DS en la solicitud de autenticación. Whitelist Status Values | String | Enum | Optional |
WhitelistStatusSource | Indica de proviene la solicitud de lista blanca. Este será el valor inicial enviado a VCAS en la solicitud de autenticación. Valores posibles: • Merchant • DS | String | Enum | Optional |
Updated 6 months ago