RDX 2.2.3 Changelog
Changes from RDX Version 2.2.2
Date | Version | Description |
---|---|---|
01/2024 | 1.0 | Se han añadido nuevos elementos a la Versión 2.2.3 de RDX para apoyar el flujo de autenticación de Biometría del Comportamiento. Behavioral Biometrics Updates: StepupResponse: StepupResponse.Credentials.Credential (List) (Object) ValidateRequest.BehavioralBiometricsResult (List) (Object) object añadido |
Mastercard 2.2 Updates: RiskRequestExemptionInfo (Object) RiskRequestTransactionInfo.DeviceInfo (Object) | ||
3RI Indicator Values: Delayed Shipment (15) and Split Payment (16) valors añadido StepupRequest.CardholderSelectionInfo (Object) actualizado como "Conditional" RiskRequest.TransactionInfo.BillingAddress (Object) campos actualizado como “Optional” | ||
05/2024 | 1.0 | Nuevos objetos en el mensaje RDX RiskRequest message: ExtensionData (Object): DAFExtension (Object): |
Nuevos campos y objetos agregados al objeto TransactionInfo en el mensaje RDX RiskRequest: ThreeDSRequestorPriorAuthenticationInfo (Object) con nuevos campos: RecurringInfo (Object): | ||
Nuevos campos y objetos agregados al objeto TransactionInfo en el mensaje RDX RiskRequest: El campo TransStatusReason se ha añadido a los mensajes de respuesta de Riesgo, Stepup, InitiateAction y Validate. oobAppURL Se ha añadido un campo al mensaje de respuesta de Stepup. Adición de la tabla de Transaction Status Reason Values (see Apendice) | ||
MessageCategory campo con valores EMVCo añadido a RiskRequest e InitiateActionRequest; anteriormente solo en StepupRequest. ThreeDSRequestorAuthenticationInd campo añadido a StepupRequest e InitiateActionRequest; anteriormente solo en RiskRequest (el campo está etiquetado como NonPaymentAuthenticationIndicator en RiskRequest) Adición de la tabla de ThreeDS Requestor Authentication Indicator Values (ver Apéndice) |
Updated 5 months ago