Valores de la Tasa de Fraude del Comercio
AReq Field 2 = Merchant fraud rate in bps teniendo en cuenta todos los sitios de comerciantes y volúmenes de tarjetas, calculados según el Artículo 19 de PSD2 RTS:
| Valores | Descripción |
|---|---|
| 1 | Representa una tasa de fraude menor o igual a 1 punto básico [bp], que es el 0.01% |
| 2 | Representa una tasa de fraude entre 1 bp + - y 6 bps. |
| 3 | Representa una tasa de fraude entre 6 bps + - y 13 bps. |
| 4 | Representa una tasa de fraude entre 13 bps + - y 25 bps. |
| 5 | Representa una tasa de fraude mayor de 25 bps. |
Updated 4 months ago