Valores del Indicador de Desafío del Comercio
EMV 3DS 2.2 Field Name: threeDSRequestorChallengeInd
Por favor, permita valores futuros en este campo. EMV ha reservado hasta 99 valores para uso futuro.
Nombre | EMV 3DS Valore | RDX Versión de Mensajes 2.2.2+ EMV Versión de Mensajes 2.2.0 |
---|---|---|
NoPreference | 01 | Sin Preferencia |
NoChallenge | 02 | No Desafío |
PreferChallenge | 03 | Preferir Desafío |
MandatedChallenge | 04 | Desafío Mandado |
NoChallengeRiskPerformed | 05 | Sin Desafío Riesgo Ejecutado |
NoChallengeDataOnly | 06 | Sin Desafío Solo Datos |
NoChallengeSCAPerformed | 07 | Sin Desafío SCA Ejecutado |
NoChallengeWhitelistExempt | 08 | Sin Desafío Exento de Lista Permitida |
PreferChallengeWhitelistPrompt | 09 | Preferir Desafío Solicitud de Lista Permitida |
NA | 10-79 | Reservado para uso futuro de EMVCo (los valores son inválidos hasta que EMVCo los defina.) |
NA | 80-99 | Reservado para uso de DS |
Nota: Si no se proporciona el elemento, la acción esperada es que el ACS lo interprete como 01 = Sin preferencia.
Updated about 1 year ago