OOB Callback Validate Status Response Examples
This table provides examples for the possible responses to the OOB Callback Validate Status API request.
ValidateRequest API Reference: Interactive request/response specification
ValidateRequest Code Recipe: Pseudocode resource with code snippets
| Status | Response Code | RDX Response |
|---|---|---|
| Success | 200 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": "null", "Status": "Success" } |
| Failure | 400 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 400, "ErrorDescription": "Bad Request" }, "Status": "Failure" } |
| Failure | 401 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 401, "ErrorDescription": "Unauthorized" }, "Status": "Failure" |
| Failure | 404 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 404, "ErrorDescription": "Transaction Not Found" }, "Status": "Failure" |
| Failure | 500 | { "OrgUnitId": "660a54f6013f968261037f69", "TransactionId": "e86b1488-982c-4712-ae3c-21b666e75518", "ErrorDetails": { "ErrorCode": 500, "ErrorDescription": "Internal Server Error" }, "Status": "Failure" |
Note: Responses 400, 401, and 404 allow for authentication status retry before authentication times out (typically 10 minutes). If the cardholder closes the session prior to this timeout, the retry will not execute.
Updated 9 days ago